Resultado Torneio de Marataizes
RESULTADOS DO TORNEIO DE MARATAIZES/ES DIA 05/04/2009
| COLEIROS | ||||
| CLAS | PÁSSARO | PROPRIETÁRIO | CIDADE | Nº DE CANTOS |
| 1º | BARRA PESADA | MARQUINHOS | RIO NOVO DO SUL | 114 CANTOS |
| 2º | ANDRÓIDE | WELLINGTON | MARATAIZES | 105 CANTOS |
| 3º | PREGO | CLEMILSON | MARATAIZES | 104 CANTOS |
| 4º | MOLEQUE | MOISÉS | ANCHIETA | 95 CANTOS |
| 5º | COME QUIETO | DIÓGENES | ANCHIETA | 85 CANTOS |
| 6º | SAMARONI | ZÉ CARLOS | MARATAIZES | 85 CANTOS |
| 7º | BICO PRETO | MARCINHO | ITAPEMIRIM | 84 CANTOS |
| 8º | REI MISTÉRIO | LENALDO | CACHOEIRO | 83 CANTOS |
| 9º | CRISTAL | MÁRIO | MARATAIZES | 73 CANTOS |
| 10º | MANCHETE | THIAGO | MARATAIZES | 62 CANTOS |
RESULTADOS DO TORNEIO DE MARATAIZES/ES DIA 12/04/2009
| COLEIROS | ||||
| CLAS | PÁSSARO | PROPRIETÁRIO | CIDADE | Nº DE CANTOS |
| 1º | PUGILISTA | HIDERALDO | GUARAPARI | 155 CANTOS |
| 2º | SAMARONE | ZÉ DO BARULHO | MARATAIZES | 119 CANTOS |
| 3º | MOLEQUE | MOISÉS | ANCHIETA | 103 CANTOS |
| 4º | ANDRÓIDE | WELLINGTON | MARATAIZES | 100 CANTOS |
| 5º | PANCADÃO | MAURÍCIO | MARATAIZES | 90 CANTOS |
| 6º | PETECA | CHICO | MARATAIZES | 89 CANTOS |
| 7º | XODÓ | HUGO | CACHOEIRO | 84 CANTOS |
| 8º | PEDRINHO | HUGO | CACHOEIRO | 80 CANTOS |
| 9º | COME QUIETO | DIÓGENES | ANCHIETA | 75 CANTOS |
| 10º | TIGRÃO | LEONE | MARATAIZES | 72 CANTOS |
| COLEIROS | ||||
| CLAS | PÁSSARO | PROPRIETÁRIO | CIDADE | Nº DE CANTOS |
| 1º | TIGRÃO | DOUGLAS | MARATAIZES | 135 CANTOS |
| 2º | ANDRÓIDE | MARCELO | MARATAIZES | 132 CANTOS |
| 3º | MEGA | LENILSON | ANCHIETA | 111 CANTOS |
| 4º | PEDRINHO | HUGO | CACHOEIRO | 104 CANTOS |
| 5º | COME QUIETO | DIÓGENES | ANCHIETA | 96 CANTOS |
| 6º | PETECA | CHICO | MARATAIZES | 94 CANTOS |
| 7º | RUBRONEGRO | SELBER | MARATAIZES | 92 CANTOS |
| 8º | REI MISTÉRIO | MANOEL JOSÉ | BARRA | 86 CANTOS |
| 9º | XODÓ | HUGO | CACHOEIRO | 86 CANTOS |
| 10º | ZIDANE | CLAUDIO | MARATAIZES | 85 CANTOS |
RESULTADOS DO TORNEIO DE MARATAIZES/ES DIA 26/04/2009
| COLEIROS | ||||
| CLAS | PÁSSARO | PROPRIETÁRIO | CIDADE | Nº DE CANTOS |
| 1º | BACHAREL | MAURÍCIO | MARATAIZES | 143 CANTOS |
| 2º | TIGRÃO | DOUGLAS | MARATAIZES | 127 CANTOS |
| 3º | TROVÃO | WELLINGTON | ITAPEMIRIM | 110 CANTOS |
| 4º | REI MISTÉRIO | MANOEL JOSÉ | BARRA | 100 CANTOS |
| 5º | MOLEQUE | MOISÉS | ANCHIETA | 89 CANTOS |
| 6º | TRIUNFO | IZAIAS | ITAPEMIRIM | 86 CANTOS |
| 7º | COME QUIETO | DIÓGENES | ANCHIETA | 85 CANTOS |
| 8º | RELÂMPAGO | TIÃO | MARATAIZES | 85 CANTOS |
| 9º | SIMEONE | VANINHO | MARATAIZES | 78 CANTOS |
| 10º | ZIDANE | CLÁUDIO | MARATAÍZES | 78 CANTOS |
Veja Também
- Resultado Torneio de Marataíizes
- Resultado Torneio de Marataízes
- Resultado Torneio de Marataízes
- Resultado Torneio de Marataizes
- Resultado Torneio de Marataizes
- Resultado Torneio de Marataizes
- Resultado Torneio de Venda Nova do Imigrante
- Resultado Torneio de Venda Nova do Imigrante/ES
- Resultado Torneio de Venda Nova do Imigrante/ES


