Resultado Torneio de Venda Nova do Imigrante
RESULTADOS DO TORNEIO DE TRINCA FERRO VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES DIA 30/08/2009
| TRINCA FERROS | ||||
| CLAS | PÁSSARO | PROPRIETÁRIO | CIDADE | Nº DE CANTOS |
| 1º | SHOW DE BOLA | MAURÍCIO | V.N.IMIGRANTE | 79/132 CANTOS |
| 2º | TRIUNFO | MAURÍCIO | V.N.IMIGRANTE | 93/124 CANTOS |
| 3º | NOVELA | ZEZIM ULIANA | V.N.IMIGRANTE | 104/118 CANTOS |
| 4º | BRADOCK | FABRÍCIO | AFONSO CLAUDIO | 74/116 CANTOS |
| 5º | PELICANO | LIBÉRIO | V.N.IMIGRANTE | 85/114 CANTOS |
| 6º | RAMBO | AGUINALDO | V.N.IMIGRANTE | 63/109 CANTOS |
| 7º | LEMBRANÇA | ALEMÃO | V.N.IMIGRANTE | 80/101 CANTOS |
| 8º | PRETO | DECO | V.N.IMIGRANTE | 52/94 CANTOS |
| 9º | FALCÃO | GIL | V.N.IMIGRANTE | 46/93 CANTOS |
| 10º | CHICO | FRANCISCO VIÇOSI | V.N.IMIGRANTE | 63/91 CANTOS |
RESULTADOS DO TORNEIO DE TRINCA FERRO VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES DIA 23/08/2009
| TRINCA FERROS | ||||
| CLAS | PÁSSARO | PROPRIETÁRIO | CIDADE | Nº DE CANTOS |
| 1º | PELICANO | ZÉ LIBÉRIO | V.N.IMIGRANTE | 84/131 CANTOS |
| 2º | TRIUNFO | MAURÍCIO | V.N.IMIGRANTE | 88/126 CANTOS |
| 3º | NOVELA | ZEZIM ULIANA | V.N.IMIGRANTE | 75/109 CANTOS |
| 4º | LEMBRANÇA | ALEMÃO | V.N.IMIGRANTE | 86/105 CANTOS |
| 5º | ASSOMBRAÇÃO | AGUINALDO | V.N.IMIGRANTE | 74/96 CANTOS |
| 6º | BICO BRANCO | SAULO | V.N.IMIGRANTE | 93/95 CANTOS |
| 7º | ROMÁRIO | ADELINO | V.N.IMIGRANTE | 68/83 CANTOS |
| 8º | LIBBIS | LEONDINO | V.N.IMIGRANTE | 61/79 CANTOS |
| 9º | RAMBO | AGUINALDO | V.N.IMIGRANTE | 41/65 CANTOS |
| 10º | SALADA | FABRÍCIO | V.N.IMIGRANTE | 46/49 CANTOS |
RESULTADOS DO TORNEIO DE TRINCA FERRO VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES DIA 16/08/2009
| TRINCA FERROS | ||||
| CLAS | PÁSSARO | PROPRIETÁRIO | CIDADE | Nº DE CANTOS |
| 1º | SHOW DE BOLA | MAURÍCIO | V.N.IMIGRANTE | 89/141 CANTOS |
| 2º | TRIUNFO | MAURÍCIO | V.N.IMIGRANTE | 94/118 CANTOS |
| 3º | LEMBRANÇA | ALEMÃO | V.N.IMIGRANTE | 77/117 CANTOS |
| 4º | NOVELA | ZÉ ULIANA | V.N.IMIGRANTE | 84/114 CANTOS |
| 5º | BICO BRANCO | SAULO | V.N.IMIGRANTE | 85/108 CANTOS |
| 6º | SERRANO | JOVERCI | C. DO CASTELO | 59/107 CANTOS |
| 7º | DIAMANTE | SERGIO | BREJETUBA | 92/96 CANTOS |
| 8º | PELICANO | ZÉ LIBÉRIO | V.N.IMIGRANTE | 69/91 CANTOS |
| 9º | PARAJÚ | REGINALDO | C.DO CASTELO | 41/78 CANTOS |
| 10º | ASSOMBRAÇÃO | AGUINALDO | V.N.IMIGRANTE | 40/71 CANTOS |
RESULTADOS DO TORNEIO DE TRINCA FERRO VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES DIA 09/08/2009
| TRINCA FERROS | ||||
| CLAS | PÁSSARO | PROPRIETÁRIO | CIDADE | Nº DE CANTOS |
| 1º | SHOW DE BOLA | MAURÍCIO | V.N.IMIGRANTE | 102/140 CANTOS |
| 2º | EURO | JAIR NALI | CASTELO | 122/138 CANTOS |
| 3º | TRIUNFO | MAURÍCIO | V.N.IMIGRANTE | 94/138 CANTOS |
| 4º | LEMBRANÇA | ALEMÃO | V.N.IMIGRANTE | 83/116 CANTOS |
| 5º | PELICANO | ZÉ LIBÉRIO | V.N.IMIGRANTE | 49/101CANTOS |
| 6º | NOVELA | ZEZINHO ULIANA | V.N.IMIGRANTE | 94/97 CANTOS |
| 7º | TORÓ | LEONDINO BETINI | V.N.IMIGRANTE | 75/92 CANTOS |
| 8º | BICO BRANCO | SAULO | V.N.IMIGRANTE | 90/82 CANTOS |
| 9º | SERRANO | JOVERCI | C.DO CASTELO | 61/82 CANTOS |
| 10º | CHICO | FRANCISCO VIÇOSI | V.N.IMIGRANTE | 45/66 CANTOS |
RESULTADOS DO TORNEIO DE TRINCA FERRO VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES DIA 02/08/2009
| TRINCA FERROS | ||||
| CLAS | PÁSSARO | PROPRIETÁRIO | CIDADE | Nº DE CANTOS |
| 1º | SERRANO | JOVERCI | C. DO CASTELO | 71/159 CANTOS |
| 2º | TRIUNFO | MAURÍCIO | V.I.IMIGRANTE | 104/133 CANTOS |
| 3º | SHOW DE BOLA | MAURÍCIO | V.I.IMIGRANTE | 88/133 CANTOS |
| 4º | NOVELA | JOSÉ ULIANA | V.I.IMIGRANTE | 79/125 CANTOS |
| 5º | LEMBRANÇA | ALEMÃO | V.I.IMIGRANTE | 82/114CANTOS |
| 6º | PELICANO | ZÉ LIBÉRIO | V.I.IMIGRANTE | 86/111 CANTOS |
| 7º | BICO BRANCO | SAULO | V.I.IMIGRANTE | 75/108 CANTOS |
| 8º | ASSOMBRAÇÃO | AGUINALDO | V.I.IMIGRANTE | 56/97 CANTOS |
| 9º | ROMÁRIO | ADELINO | V.I.IMIGRANTE | 52/93 CANTOS |
| 10º | DIAMANTE | SERGIO | BREJETUBA | 79/90 CANTOS |
RESULTADOS DO TORNEIO DE COLEIROS MARATAIZES/ES DIA 02/08/2009
| COLEIROS | ||||
| CLAS | PÁSSARO | PROPRIETÁRIO | CIDADE | Nº DE CANTOS |
| 1º | TURIM | THIAGO | MARATAÍZES | 103 CANTOS |
| 2º | ESTILO | PRETO | MARATAIZES | 84 CANTOS |
| 3º | PAVÃO | JOSIAS | MARATAÍZES | 65 CANTOS |
| 4º | MARATIMBA | THIAGO | MARATAIZES | 63 CANTOS |
| 5º | TIPAN | ADIEL | MARATAIZES | 63 CANTOS |
| 6º | ALI BABÁ | FERRUGEM | MARATAIZES | 53 CANTOS |
| 7º | ||||
| 8º | ||||
| 9º | ||||
| 10º | ||||
Veja Também
- Resultado Torneio de Marataíizes
- Resultado Torneio de Marataízes
- Resultado Torneio de Marataízes
- Resultado Torneio de Marataizes
- Resultado Torneio de Marataizes
- Resultado Torneio de Marataizes
- Resultado Torneio de Marataizes
- Resultado Torneio de Venda Nova do Imigrante/ES
- Resultado Torneio de Venda Nova do Imigrante/ES


