CLUBE DO CRIADORES DE PÁSSAROS DE PONTE NOVA - MG
| CALENDÁRIO 2010/2011 CLUBE DO CRIADORES DE PÁSSAROS DE PONTE NOVA - MG |
|||
| DATA | CIDADE | LOCAL | RESPONSAVEL PELA RODA |
| 01/08/2010 | PONTE NOVA | GINÁSIO PALMEIRENSE | ZEZÉ NICOTA |
| 15/08/2010 | S.J.V ALEGRE | GINÁSIO POLIESPORTIVO | WILLIAM |
| 29/08/2010 | PONTE NOVA | ACABIARA CLUBE | ZÉ FLÁVIO |
| 12/09/2010 | URUCANIA | GREMIO E URUCANIENSE | JOÃO V DELL |
| 26/09/2010 | PONTE NOVA | ACABIARA CLUBE | CARLINHOS |
| 10/10/2010 | URUCANIA | GREMIO E URUCANIENSE | MARQUINHOS |
| 24/10/2010 | PONTE NOVA | ACABIARA CLUBE | ZÉ FLÁVIO |
| 7/11/2010 | RAUL SOARES | GINÁSIO POLIESPORTIVO | ZEZÉ NICOTA |
| 21/11/2010 | S. C. ESCALVADO | GINÁSIO POLIESPORTIVO | WILLIAM |
| 05/12/2010 | PONTE NOVA | GINÁSIO PALMEIRENSE | JOÃO V DELL |
| 19/12/2010 | PONTE NOVA | GINÁSIO PALMEIRENSE | CARLINHOS |
| 02/01/2011 | PONTE NOVA | GINÁSIO PALMEIRENSE | MARQUINHOS |
| 16/01/2011 | PONTE NOVA | GINÁSIO P. DO PACHECO | WILLIAM |
| 30/01/2011 | PONTE NOVA | GINÁSIO P. DO PACHECO | JOÃO V DELL |
| 13/02/2011 | PONTE NOVA | GINÁSIO P. DO PACHECO | CARLINHOS |
| 27/02/2011 | PONTE NOVA | GINÁSIO P. DO PACHECO | MARQUINHOS |
| Colaboração: William Sedimar - Dom Silvério/MG | |||
| CALENDÁRIO PARA LICENÇA DE TRANSPORTE - 2010/2011 | |||
| DATA | LOCAL | CIDADE/UF | ENDEREÇO |
| 01/08/2010 | Ginásio Palmeirense | Ponte Nova - MG | Av. Nossa Senhora das Graças S/Nº - CEP: 35430-214 |
| 15/08/2010 | Ginásio Poliesportivo | Santa Cruz do Escalvado - MG | Rua Principal S/N São José da Vargem Alegre - CEP: 35380-000 |
| 29/08/2010 | Acabiara Clube | Ponte Nova - MG | Rua Humberto Bartholomeu S/N CEP: 35430-176. |
| 12/09/2010 | Grêmio Esportivo Urucaniense | Urucania - MG | Rua Padre Antonio Pinto Nº 14 CEP: 35288-000 |
| 26/09/2010 | Acabiara Clube | Ponte Nova - MG | Rua Humberto Bartholomeu S/N CEP: 35430-176. |
| 10/10/2010 | Grêmio Esportivo Urucaniense | Urucania - MG | Rua Padre Antonio Pinto Nº 14 CEP: 35288-000 |
| 24/10/10 | Acabiara Clube | Ponte Nova - MG | Rua Humberto Bartholomeu S/N CEP: 35430-176. |
| 07/10/2010 | Ginásio Poliesportivo Leopoldo Bessone | Raul Soares - MG | Rua Geraldo Grossi Nº 974 CEP: 35350-000 |
| 21/11/2010 | Ginásio Poliesportivo | Santa Cruz do Escalvado - MG | Rua Amaro Gomes S/Nº CEP: 35380-000 |
| 05/12/2010 | Ginásio Palmeirense | Ponte Nova - MG | Av. Nossa Senhora das Graças S/Nº CEP: 35430-214 |
| 19/12/2010 | Ginásio Palmeirense | Ponte Nova - MG | Av. Nossa Senhora das Graças S/Nº - CEP: 35430-214 |
| 02/01/2011 | Ginásio Palmeirense | Ponte Nova - MG | Av. Nossa Senhora das Graças S/Nº - CEP: 35430-214 |
| 16/01/2011 | Quadra Poliesportiva do Pacheco | Ponte Nova - MG | Av. Um S/Nº. Bairro Progresso CEP: 35430-180 |
| 30/01/2011 | Quadra Poliesportiva do Pacheco | Ponte Nova - MG | Av. Um S/Nº. Bairro Progresso CEP: 35430-180 |
| 13/02/2011 | Quadra Poliesportiva do Pacheco | Ponte Nova - MG | Av. Um S/Nº. Bairro Progresso CEP: 35430-180 |
| 27/02/2011 | Quadra Poliesportiva do Pacheco | Ponte Nova - MG | Av. Um S/Nº. Bairro Progresso CEP: 35430-180 |
| Colaboração: William Sedimar - Dom Silvério/MG | |||
Horários
Início das inscrições para modalidade Fibra(Coletivo) - 07:30 HS às 08:25 HSInício da Competição de Fibra - 08:30 HS
Inicio das inscrições para Canto Livre - 08:30 HS às 09:00 HS
Inicio da Competição de Canto Livre - 09:05 HS
Valor das inscrição: Sócio R$ 5.00 - Não sócio R$ 10.00
Filiação:
Para se associar ao Clube os interessados deverá pagar uma taxa de R$ 50,00 ao ano até dia 01/08/2010Contagem de Pontos:
O início para a contagem de pontos para as modalidades Fibra e Canto Livre para Trinca-ferro será do dia 01/08/2010 a 02/01/2010. encerrando a temporada.
O iníco para a contagem de pontos para as modalidades Fibra e Canto Livre para Coleiro será do dia 24/10/2010 a 27/02/2011, encerrando a temporada.


