Resultado Torneio de Marataízes
RESULTADOS DO TORNEIO DE MARATAÍZES/ES DIA 01/02/2009
| COLEIROS | ||||
| CLAS | PÁSSARO | PROPRIETÁRIO | CIDADE | Nº DE CANTOS |
| 1º | MALAGUETA | RENATO | BOM JESUS/RJ | 268 CANTOS |
| 2º | SWIFT | VANINHO | MARATAÍZES | 160 CANTOS |
| 3º | MOLEJO | ELUZO | BARRA | 140 CANTOS |
| 4º | FABULOSO | ANDRÉ | CACHOEIRO | 135 CANTOS |
| 5º | MOITA | MARCELO | ITAPEMIRIM | 117 CANTOS |
| 6º | BARRA PESADA | MARQUINHOS | RIO NOVO DO SUL | 114 CANTOS |
| 7º | ITAMARAJU | JOÃO FRANCISCO | VITÓRIA | 111 CANTOS |
| 8º | XODÓ | HUGO | CACHOEIRO | 107 CANTOS |
| 9º | TURBO | DIDA | MARATAIZES | 103 CANTOS |
| 10º | BAIANINHO | VOLBER | N. CANAÃ | 101 CANTOS |
RESULTADOS DO TORNEIO DE MARATAIZES/ES DIA 08/02/2009
| COLEIROS | ||||
| CLAS | PÁSSARO | PROPRIETÁRIO | CIDADE | Nº DE CANTOS |
| 1º | BARRA PESADA | MARQUINHOS | RIO NOVO DO SUL | 170 CANTOS |
| 2º | MOLEJO | ELUZO | BARRA | 144 CANTOS |
| 3º | LIGEIRO | CHOCOLATE | CACHOEIRO | 140 CANTOS |
| 4º | PANCADÃO | HUGO | CACHOEIRO | 125 CANTOS |
| 5º | REI MISTÉRIO | LENALDO | CACHOEIRO | 114 CANTOS |
| 6º | SWIFT | VANINHO | MARATAIZES | 110 CANTOS |
| 7º | MOLEQUE | EGNALDO | ANCHIETA | 99 CANTOS |
| 8º | PRECIOSO | WEVERTON | MARATAIZES | 96 CANTOS |
| 9º | TORPEDO | ISAIAS | ITAPEMIRIM | 92 CANTOS |
| 10º | URY GELLER | HUGO | CACHOEIRO | 90 CANTOS |
| COLEIROS | ||||
| CLAS | PÁSSARO | PROPRIETÁRIO | CIDADE | Nº DE CANTOS |
| 1º | ESTALO | FERNANDINHO | MARATAIZES | 189 CANTOS |
| 2º | SWING | PAULINHO | MIMOSO | 168 CANTOS |
| 3º | MOLEQUE | EGNALDO | ANCHIETA | 137 CANTOS |
| 4º | BARRA PESADA | MARQUINHOS | RIO NOVO DO SUL | 133 CANTOS |
| 5º | SWIFT | VANINHO | MARATAIZES | 122 CANTOS |
| 6º | REI MISTÉRIO | LENALDO | CACHOEIRO | 121 CANTOS |
| 7º | MOLEJO | ELUZO | BARRA | 118 CANTOS |
| 8º | AQUELE | CLAUDIO | MARATAIZES | 115 CANTOS |
| 9º | PANCADÃO | MAURÍCIO | CACHOEIRO | 101 CANTOS |
| 10º | PREGO | JOSENILTO | MARATAIZES | 97 CANTOS |
RESULTADOS DO TORNEIO DE MARATAIZES/ES DIA 22/02/2009
| COLEIROS | ||||
| CLAS | PÁSSARO | PROPRIETÁRIO | CIDADE | Nº DE CANTOS |
| 1º | FRAJOLA | PAULINHO BONÉ | ALEGRE | 174 CANTOS |
| 2º | BARRA PESADA | MARQUINHO | RIO NOVO DO SUL | 151 CANTOS |
| 3º | GALEGO | MANOEL | CACHOEIRO | 150 CANTOS |
| 4º | CRI CRI | CÉLIO | CACHOEIRO | 138 CANTOS |
| 5º | HELL BOY | CARLINHOS | GUARAPARI | 138 CANTOS |
| 6º | REI MISTÉRIO | LENALDO | CACHOEIRO | 127 CANTOS |
| 7º | 18 KILATES | GEFINHO | JABAQUARA | 125 CANTOS |
| 8º | TURBO | DIDA | MARATAIZES | 110 CANTOS |
| 9º | MOLEJO | ELUZO | BARRA | 107 CANTOS |
| 10º | PIABANHA | FERNANDO | MARATAIZES | 96 CANTOS |
RESULTADOS DO TORNEIO DE MARATAIZES/ES DIA 24/02/2009
| COLEIROS | ||||
| CLAS | PÁSSARO | PROPRIETÁRIO | CIDADE | Nº DE CANTOS |
| 1º | FRAJOLA | PAULO BONÉ | ALEGRE | 256 CANTOS |
| 2º | PREDADOR | BALBINO | MARATAIZES | 167 CANTOS |
| 3º | GALEGO | MANOEL | CACHOEIRO | 127 CANTOS |
| 4º | REI MISTÉRIO | LENALDO | CACHOEIRO | 123 CANTOS |
| 5º | MOLEQUE | EGNALDO | ANCHIETA | 109 CANTOS |
| 6º | NADAL | VILMAR | ALEGRE | 108 CANTOS |
| 7º | PINTA | ELISANGELO | JERÔNIMO MONTEIRO | 107 CANTOS |
| 8º | JARARACA | MAZINHO | CACHOEIRO | 104 CANTOS |
| 9º | SWIFT | VANINHO | MARATAIZES | 102 CANTOS |
| 10º | MINEIRINHO | PAULO/ZÉ MARIA | ALEGRE | 94 CANTOS |
Veja Também
- Resultado Torneio de Marataíizes
- Resultado Torneio de Marataízes
- Resultado Torneio de Marataizes
- Resultado Torneio de Marataizes
- Resultado Torneio de Marataizes
- Resultado Torneio de Marataizes
- Resultado Torneio de Venda Nova do Imigrante
- Resultado Torneio de Venda Nova do Imigrante/ES
- Resultado Torneio de Venda Nova do Imigrante/ES


