RESULTADOS DO TORNEIO DE COLEIROS MARATAIZES/ES DIA 22/11/2009
| TRINCA FERROS | ||||
| CLAS | PÁSSARO | PROPRIETÁRIO | CIDADE | Nº DE CANTOS |
| 1º | GRANFINO | ADEVI | MARATAIZES | 76/136 CANTOS |
| 2º | TIZIL | LUIZ | MARATAIZES | 65/102 CANTOS |
| 3º | SAMARONI | ZÉ CARLOS | MARATAIZES | 57/98 CANTOS |
| 4º | TIGRÃO | MARCINHO | ITAPEMIRIM | 62/95 CANTOS |
| 5º | FAVORITO | MOIZÉS | ANCHIETA | 44/94 CANTOS |
| 6º | VENTANIA | SELBER | MARATAIZES | 71/91 CANTOS |
| 7º | TREMENDÃO | HELINHO | RIO NOVO DO SUL | 87/88 CANTOS |
| 8º | CARROUSSEL | FERNANDO | MARATAIZES | 71/85 CANTOS |
| 9º | COME QUIETO | BENTO | ANCHIETA | 56/82 CANTOS |
| 10º | ZIDANE | VIVI | MARATAIZES | 60/76 CANTOS |
RESULTADOS DO TORNEIO DE COLEIROS MARATAIZES/ES DIA 15/11/2009
| TRINCA FERROS | ||||
| CLAS | PÁSSARO | PROPRIETÁRIO | CIDADE | Nº DE CANTOS |
| 1º | TREMENDÃO | HELINHO | RIO NOVO DO SUL | 31/159CANTOS |
| 2º | GRANFINO | ADEVI | MARATAIZES | 114/88CANTOS |
| 3º | MATRIX | FELIPE | ITAPERUNA | 73/87 CANTOS |
| 4º | ALAGOANO | BETO | PIUMA | 50/79 CANTOS |
| 5º | TIGRÃO | MARCINHO | ITAPEMIRIM | 59/74 CANTOS |
| 6º | FÊNIX | ROSIVALDO | BOA VISTA | 53/70 CANTOS |
| 7º | BICO PRETO | MARCINHO | ITAPEMIRIM | 53/69 CANTOS |
| 8º | SAMARONE | ZÉ CARLOS | MARATAIZES | 60/66 CANTOS |
| 9º | FAVORITO | MOIZÉS | ANCHIETA | 82/61CANTOS |
| 10º | ESPIRRO | SCARP | CACHOEIRO | 82/60CANTOS |
RESULTADOS DO TORNEIO DE COLEIROS MARATAIZES/ES DIA 08/11/2009
| TRINCA FERROS | ||||
| CLAS | PÁSSARO | PROPRIETÁRIO | CIDADE | Nº DE CANTOS |
| 1º | TREMENDÃO | HELINHO | RIO NOVO DO SUL | 75/123 CANTOS |
| 2º | SHAOLIN | ADELSON | MARATAIZES | 39/95 CANTOS |
| 3º | GRANFINO | ADEVI | MARATAIZES | 75/91 CANTOS |
| 4º | MATRIX | FELIPE | ITAPERUNA | 62/81 CANTOS |
| 5º | ZINA | JOSIMAR | ITAPEMIRIM | 62/81 CANTOS |
| 6º | PREGO | CLEMILSON | MARATAIZES | 74/75 CANTOS |
| 7º | METRALHA | PAULINHO | MARATAIZES | 77/72 CANTOS |
| 8º | ANDORINHA | JOVANE | MARATAIZES | 45/62 CANTOS |
| 9º | ZIDANE | VIVI | MARATAIZES | 63/61 CANTOS |
| 10º | CARROUSSEL | FERNANDO | MARATAIZES | 75/48 CANTOS |
RESULTADOS DO TORNEIO DE TRINCA FERROS/ES VENDA NOVA IMIGRANTE DIA 15/11/2009
| TRINCA FERROS | ||||
| CLAS | PÁSSARO | PROPRIETÁRIO | CIDADE | Nº DE CANTOS |
| 1º | NOVELA | ZÉ ULIANA | V.N.IMIGRANTE | 114/130 CANTOS |
| 2º | BICO BRANCO | SAULO | V.N.IMIGRANTE | 46/120 CANTOS |
| 3º | TRIUNFO | NAURICIO | V.N.IMIGRANTE | 80/119 CANTOS |
| 4º | TRANQUILO | BRUSQUE | V.N.IMIGRANTE | 61/116 CANTOS |
| 5º | FAUSTÃO | JOSÉ CLARINDO | V.N.IMIGRANTE | 90/111 CANTOS |
| 6º | TURBINADO | ALEMÃO | V.N.IMIGRANTE | 71/103 CANTOS |
| 7º | LEMBRANÇA | ALEMÃO | V.N.IMIGRANTE | 69/98 CANTOS |
| 8º | ROMÁRIO | ADELINO | V.N.IMIGRANTE | 75/94 CANTOS |
| 9º | LIBBIS | LEONDINO | V.N.IMIGRANTE | 76/92 CANTOS |
| 10º | TORNADO | AGUINALDO | V.N.IMIGRANTE | 63/91 CANTOS |
Veja Também
- Resultado Torneio de Marataíizes
- Resultado Torneio de Marataízes
- Resultado Torneio de Marataízes
- Resultado Torneio de Marataizes
- Resultado Torneio de Marataizes
- Resultado Torneio de Marataizes
- Resultado Torneio de Marataizes
- Resultado Torneio de Venda Nova do Imigrante
- Resultado Torneio de Venda Nova do Imigrante/ES
- Resultado Torneio de Venda Nova do Imigrante/ES


