Resultado Torneio de Venda Nova do Imigrante/ES
RESULTADOS DO TORNEIO DE TRINCA FERRO VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES DIA 25/10/2009
| TRINCA FERROS | ||||
| CLAS | PÁSSARO | PROPRIETÁRIO | CIDADE | Nº DE CANTOS |
| 1º | FOLGADÃO | GERVASIO | VILA VELHA | 81/139 CANTOS |
| 2º | PELICANO | LIBÉRIO | V.N.IMIGRANTE | 64/126 CANTOS |
| 3º | NOVELA | ZEZIM | V.N.IMIGRANTE | 82/119 CANTOS |
| 4º | TRIUNFO | MAURICIO | V.N.IMIGRANTE | 92/112 CANTOS |
| 5º | BICO BRANCO | SAULO | V.N.IMIGRANTE | 69/112 CANTOS |
| 6º | TRANQUILO | BRUSQUE | V.N.IMIGRANTE | 66/99 CANTOS |
| 7º | LEMBRANÇA | ALEMÃO | V.N.IMIGRANTE | 74/95 CANTOS |
| 8º | SERRANO | JOVERCI | V.N.IMIGRANTE | 77/93 CANTOS |
| 9º | ROMÁRIO | ADELINO | CONC. CASTELO | 66/85 CANTOS |
| 10º | CORUJITO | NILDO | CACHOEIRO | 70/83 CANTOS |
RESULTADOS DO TORNEIO DE TRINCA FERRO VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES DIA 18/10/2009
| TRINCA FERROS | ||||
| CLAS | PÁSSARO | PROPRIETÁRIO | CIDADE | Nº DE CANTOS |
| 1º | IMPERADOR | AGOSTINHO | CASTELO | 119/165 CANTOS |
| 2º | NOVINHO | CARLOS SALES | A. CLAUDIO | 106/136 CANTOS |
| 3º | TRIUNFO | MAURICIO | V.N.IMIGRANTE | 89/122 CANTOS |
| 4º | NOVELA | ZÉ ULIANA | V.N.IMIGRANTE | 86/115 CANTOS |
| 5º | ROMÁRIO | ADELINO | V.N.IMIGRANTE | 71/113 CANTOS |
| 6º | TRANQUILO | BRUSQUE | V.N.IMIGRANTE | 71/113 CANTOS |
| 7º | LEMBRANÇA | ALEMÃO | V.N.IMIGRANTE | 79/104 CANTOS |
| 8º | RAFALE | ERIVELTON | V.N.IMIGRANTE | 82/72 CANTOS |
| 9º | SERRANO | JOVERCI | C. CASTELO | 54/72 CANTOS |
| 10º | MINEIRINHO | NILDO | CACHOEIRO | 69/69 CANTOS |
RESULTADOS DO TORNEIO DE TRINCA FERRO VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES DIA 11/10/2009
| TRINCA FERROS | ||||
| CLAS | PÁSSARO | PROPRIETÁRIO | CIDADE | Nº DE CANTOS |
| 1º | ROMARIO | ADELINO | V.N.IMIGRANTE | 63/132 CANTOS |
| 2º | SONECA | CLAUDIO | AFONSO CLAUDIO | 82/124 CANTOS |
| 3º | NOVELA | ZEZIM ULIANA | V.N.IMIGRANTE | 79/117 CANTOS |
| 4º | TRIUNFO | MAURÍCIO | V.N.IMIGRANTE | 49/116 CANTOS |
| 5º | FOLGADÃO | GERVASIO | VILA VELHA | 96/112 CANTOS |
| 6º | FAUSTÃO | JOSÉ CLARINDO | V.N.IMIGRANTE | 77/107 CANTOS |
| 7º | LEMBRANÇA | ALEMÃO | V.N.IMIGRANTE | 74/106 CANTOS |
| 8º | ASA BRANCA | LENO | V.N.IMIGRANTE | 63/102 CANTOS |
| 9º | CORUJITO | VALTER | V.N.IMIGRANTE | 62/92 CANTOS |
| 10º | BICO BRANCO | SAULO | V.N.IMIGRANTE | 77/86 CANTOS |
Veja Também
- Resultado Torneio de Marataíizes
- Resultado Torneio de Marataízes
- Resultado Torneio de Marataízes
- Resultado Torneio de Marataizes
- Resultado Torneio de Marataizes
- Resultado Torneio de Marataizes
- Resultado Torneio de Marataizes
- Resultado Torneio de Venda Nova do Imigrante
- Resultado Torneio de Venda Nova do Imigrante/ES


