Resultado Torneio de Venda Nova do Imigrante/ES
RESULTADOS DO TORNEIO DE TRINCA FERRO VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES DIA 27/09/2009
| TRINCA FERROS | ||||
| CLAS | PÁSSARO | PROPRIETÁRIO | CIDADE | Nº DE CANTOS |
| 1º | SHOW DE BOLA | MAURÍCIO | V.N.IMIGRANTE | 95/147 CANTOS |
| 2º | BICO BRANCO | SAULO | V.N.IMIGRANTE | 78/128 CANTOS |
| 3º | TRIUNFO | MAURÍCIO | V.N.IMIGRANTE | 100/124 CANTOS |
| 4º | NOVELA | ZEZIM ULIANA | V.N.IMIGRANTE | 70/124 CANTOS |
| 5º | CURUGITO | VALTER | V.N.IMIGRANTE | 77/114 CANTOS |
| 6º | LEMBRANÇA | ALEMÃO | V.N.IMIGRANTE | 83/107 CANTOS |
| 7º | FAUSTÃO | JOSE CLARINDO | V.N.IMIGRANTE | 76/105 CANTOS |
| 8º | ROMÁRIO | ADELINO | V.N.IMIGRANTE | 60/89 CANTOS |
| 9º | LIBIS | LEONDINO | V.N.IMIGRANTE | 75/81 CANTOS |
| 10º | SERRANO | JOVERCI | CONC. CASTELO | 57/78 CANTOS |
RESULTADOS DO TORNEIO DE TRINCA FERRO VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES DIA 20/09/2009
| TRINCA FERROS | ||||
| CLAS | PÁSSARO | PROPRIETÁRIO | CIDADE | Nº DE CANTOS |
| 1º | NOVELA | ZEZIM ULIANA | V.N.IMIGRANTE | 91/128 CANTOS |
| 2º | FOLGADÃO | GERVÁSIO | VILA VELHA | 91/107 CANTOS |
| 3º | LEMBRANÇA | ALEMÃO | V.N.IMIGRANTE | 82/105 CANTOS |
| 4º | BICO BRANCO | SAULO | V.N.IMIGRANTE | 93/101 CANTOS |
| 5º | ASA BRANCA | ZÉ HELENO | V.N.IMIGRANTE | 71/93 CANTOS |
| 6º | ESTILO | ZÉ CARLOS | V.N.IMIGRANTE | 54/92 CANTOS |
| 7º | ROMÁRIO | ADELINO | V.N.IMIGRANTE | 67/89 CANTOS |
| 8º | LIBBIS | LEONDINO | V.N.IMIGRANTE | 65/78 CANTOS |
| 9º | DIAMANTE | SERGIO | BREJETUBA | 66/74 CANTOS |
| 10º | PRETO | NILDO | CACHOEIRO | 43/69 CANTOS |
RESULTADOS DO TORNEIO DE TRINCA FERRO VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES DIA 06/09/2009
| TRINCA FERROS | ||||
| CLAS | PÁSSARO | PROPRIETÁRIO | CIDADE | Nº DE CANTOS |
| 1º | SHOW DE BOLA | MAURÍCIO | V.N.IMIGRANTE | 82/152 CANTOS |
| 2º | NOVINHO | CARLOS SALES | VILA VELHA | 98/141 CANTOS |
| 3º | TRIUNFO | MAURÍCIO | V.N.IMIGRANTE | 93/121 CANTOS |
| 4º | PELICANO | LIBÉRIO | V.N.IMIGRANTE | 81/117 CANTOS |
| 5º | NOVELA | ZEZIM ULIANA | V.N.IMIGRANTE | 79/103 CANTOS |
| 6º | LEMBRANÇA | ALEMÃO | V.N.IMIGRANTE | 80/100 CANTOS |
| 7º | OBAMA | BRUSQUE | V.N.IMIGRANTE | 75/97 CANTOS |
| 8º | BRADOCK | FABRÍCIO | AFONSO CLÁUDIO | 80/86 CANTOS |
| 9º | LIBBIS | LEONDINO | V.N.IMIGRANTE | 67/84 CANTOS |
| 10º | PENA BRANCA | SAULO | V.N.IMIGRANTE | 77/81 CANTOS |
Veja Também
- Resultado Torneio de Marataíizes
- Resultado Torneio de Marataízes
- Resultado Torneio de Marataízes
- Resultado Torneio de Marataizes
- Resultado Torneio de Marataizes
- Resultado Torneio de Marataizes
- Resultado Torneio de Marataizes
- Resultado Torneio de Venda Nova do Imigrante
- Resultado Torneio de Venda Nova do Imigrante/ES


