Resultado Torneio de Marataízes
RESULTADOS DO TORNEIO DE MARATAIZES/ES DIA 01/03/2009
| COLEIROS | ||||
| CLAS | PÁSSARO | PROPRIETÁRIO | CIDADE | Nº DE CANTOS |
| 1º | BARRA PESADA | MARQUINHOS | RIO NOVO DO SUL | 137 CANTOS |
| 2º | REI MISTÉRIO | LENALDO | CACHOEIRO | 113 CANTOS |
| 3º | PANCADÃO | HUGO | CACHOEIRO | 106 CANTOS |
| 4º | SWIFT | VANINHO | MARATAIZES | 104 CANTOS |
| 5º | TINHOSO | DEIVISSON | ANCHIETA | 99 CANTOS |
| 6º | PREGO | CLEMILSON | MARATAIZES | 97 CANTOS |
| 7º | MOLEJO | ELUZO | BARRA | 95 CANTOS |
| 8º | MOLEQUE | EGNALDO | ANCHIETA | 95 CANTOS |
| 9º | FININHO | MARCINHO | ITAPEMIRIM | 90 CANTOS |
| 10º | URY GELLER | HUGO | CACHOEIRO | 84 CANTOS |
RESULTADOS DO TORNEIO DE MARATAIZES/ES DIA 08/03/2009
| COLEIROS | ||||
| CLAS | PÁSSARO | PROPRIETÁRIO | CIDADE | Nº DE CANTOS |
| 1º | SWIFT | VANINHO | MARATAIZES | 147 CANTOS |
| 2º | BARRA PESADA | MARQUINHOS | RIO NOVO DO SUL | 130 CANTOS |
| 3º | PREGO | CLEMILSON | CACHOEIRO | 113 CANTOS |
| 4º | ESTILO | MELK | CACHOEIRO | 112 CANTOS |
| 5º | REI MISTÉRIO | LENALDO | CACHOEIRO | 104 CANTOS |
| 6º | MOLEJO | ELUZO | BARRA | 100 CANTOS |
| 7º | VIOLENTO | ZÉ MARIA | RIO NOVO DO SUL | 93 CANTOS |
| 8º | MOLEQUE | DIOGENES | ANCHIETA | 84 CANTOS |
| 9º | PQD | CARLINHOS | GUARAPARI | 83 CANTOS |
| 10º | CARIOQUINHS | ZÉ ROBERTO | NITERÓI | 82 CANTOS |
| COLEIROS | ||||
| CLAS | PÁSSARO | PROPRIETÁRIO | CIDADE | Nº DE CANTOS |
| 1º | SWIFT | VANINHO | MARATAIZES | 139 CANTOS |
| 2º | MOLEJO | ELUZO | BARRA | 132 CANTOS |
| 3º | PANCADÃO | MAURICIO | MARATAIZES | 111 CANTOS |
| 4º | ANDROIDE | NEVINHO | MARATAIZES | 102 CANTOS |
| 5º | ROCHA NEGRA | ALDECI | CACHOEIRO | 95 CANTOS |
| 6º | PREGO | CLEMILSON | MARATAIZES | 90 CANTOS |
| 7º | OSNEVES | PATRICK | MARATAIZES | 85 CANTOS |
| 8º | BARRA PESADA | MARQUINHOS | RIO NOVO DO SUL | 83 CANTOS |
| 9º | CATATAU | FERNANDO | GUARAPARI | 82 CANTOS |
| 10º | PQD | ANTONIO | GUARAPARI | 69 CANTOS |
RESULTADOS DO TORNEIO DE MARATAIZES/ES DIA 22/03/2009
| COLEIROS | ||||
| CLAS | PÁSSARO | PROPRIETÁRIO | CIDADE | Nº DE CANTOS |
| 1º | BICO PRETO | MARCINHO | ITAPEMIRIM | 149 CANTOS |
| 2º | SWIFT | VANINHO | MARATAIZES | 125 CANTOS |
| 3º | BARRA PESADA | MARQUINHOS | RIO NOVO DO SUL | 113 CANTOS |
| 4º | COME QUIETO | DIÓGENES | ANCHIETA | 103 CANTOS |
| 5º | MATRIX | FELIPE | ITAPERUNA | 102 CANTOS |
| 6º | ANDRÓIDE | WELLINGTON | MARATAIZES | 97 CANTOS |
| 7º | GAVIÃO | LEONE | MARATAIZES | 96 CANTOS |
| 8º | MOLEQUE | EGNALDO | ANCHIETA | 89 CANTOS |
| 9º | LULINHA | VALMIR | ANCHIETA | 86 CANTOS |
| 10º | CATATAU | FERNANDO | GUARAPARI | 84 CANTOS |
RESULTADOS DO TORNEIO DE MARATAIZES/ES DIA 29/03/2009
| COLEIROS | ||||
| CLAS | PÁSSARO | PROPRIETÁRIO | CIDADE | Nº DE CANTOS |
| 1º | BARRA PESADA | MARQUINHOS | RIO NOVO DO SUL | 137 CANTOS |
| 2º | SWIFT | VANINHO | MARATAIZES | 118 CANTOS |
| 3º | ANDRÓIDE | WELLINGTON | MARATAIZES | 118 CANTOS |
| 4º | COME QUIETO | DIÓGENES | ANCHIETA | 111 CANTOS |
| 5º | PREGO | CLEMILSON | MARATAIZES | 107 CANTOS |
| 6º | BICO PRETO | MARCINHO | ITAPEMIRIM | 106 CANTOS |
| 7º | CATATAU | FERNANDÃO | GUARAPARI | 101 CANTOS |
| 8º | MOLEQUE | MOISÉS | ANCHIETA | 99 CANTOS |
| 9º | PANCADÃO | MAURICIO | MARATAIZES | 91 CANTOS |
| 10º | REI MISTÉRIO | LENALDO | CACHOEIRO | 88 CANTOS |
Veja Também
- Resultado Torneio de Marataíizes
- Resultado Torneio de Marataízes
- Resultado Torneio de Marataizes
- Resultado Torneio de Marataizes
- Resultado Torneio de Marataizes
- Resultado Torneio de Marataizes
- Resultado Torneio de Venda Nova do Imigrante
- Resultado Torneio de Venda Nova do Imigrante/ES
- Resultado Torneio de Venda Nova do Imigrante/ES


